Wie man Schmuck pflegt und Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
①Pflegemethode
(1) Liste nach gem
〇: OK ▲: Vorsicht erforderlich ×: NG
Edelsteinname (Alphabetischer Reihenfolge) |
Mohs-Härte | Ultraschallreinigung | Neutrales Reinigungsmittel | Heißes Wasser ca. 35℃ | kochendes Wasser | Wasser | Alkoholverdünner | Bürste Zahnbürste | Stoffwischnähte usw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquamarin | 7.5 | ||||||||
Amethyst | 7 | ||||||||
Alexandrit | 8.5 | ||||||||
Smaragd | 7.5 | ||||||||
Opal | 5.5 | ||||||||
Granat | 7 | ||||||||
Chrysoberyll-Katzenauge | 8.5 | ||||||||
Saphir | 9 | ||||||||
Koralle | 3.5 | ||||||||
Zitrin | 7 | ||||||||
Tansanit | 6 | ||||||||
Diamant | Zehn | ||||||||
Topas | 8 | ||||||||
Türkis | 5.5 | ||||||||
Turmalin | 7 | ||||||||
Perle | 3.5 | ||||||||
Peridot | 6.5 | ||||||||
Mondstein | 6 | ||||||||
Lapislazuli | Fünf | ||||||||
Rubin | 9 | ||||||||
Bernstein | 2.5 | ||||||||
Jade (Jadeit) |
6.5 | ||||||||
Jade (Nephrit) |
6 |
*Bitte verwenden Sie diese Tabelle als Richtlinie.
Aufgrund der Nutzungsbedingungen und der Qualität des Produkts können Unfälle wie Schäden auftreten.
Zusätzlich zu Schäden und Unfällen, die sich während der Handhabung auf der Grundlage dieser Tabelle ereignet haben,
Wir übernehmen keine Verantwortung.
*Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
(2) Liste nach Basismetall
〇: Stark ▲: Vorsicht erforderlich ×: Schwach
Edelsteinname (Alphabetischer Reihenfolge) |
Ultraschallreinigung | Neutrales Reinigungsmittel | Heißes Wasser ca. 35℃ | kochendes Wasser | Wasser | Alkoholverdünner | Bürste Zahnbürste | Stoffwischnähte usw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platin | ||||||||
Weißes Gold | ||||||||
Rotgold | ||||||||
Gelbes Gold | ||||||||
Silber- |
*Bitte verwenden Sie diese Tabelle als Richtlinie.
Aufgrund der Nutzungsbedingungen und der Qualität des Produkts können Unfälle wie Schäden auftreten.
Zusätzlich zu Schäden und Unfällen, die sich während der Handhabung auf der Grundlage dieser Tabelle ereignet haben,
Wir übernehmen keine Verantwortung.
*Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Laden Sie die Tabelle hier herunter
*PDF Datei
② Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
(1) Liste nach gem
〇: Kein Problem im täglichen Leben ▲: Vorsicht erforderlich ×: Gefährlich
Edelsteinname (Alphabetischer Reihenfolge) |
Mohs-Härte | Talg schwitzen | Kosmetik | Haarspray | Heiße Quelle | Wärme | Einschlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquamarin | 7.5 | ||||||
Amethyst | 7 | ||||||
Alexandrit | 8.5 | ||||||
Smaragd | 7.5 | ||||||
Opal | 5.5 | ||||||
Granat | 7 | ||||||
Chrysoberyll-Katzenauge | 8.5 | ||||||
Saphir | 9 | ||||||
Koralle | 3.5 | ||||||
Zitrin | 7 | ||||||
Tansanit | 6 | ||||||
Diamant | Zehn | ||||||
Topas | 8 | ||||||
Türkis | 5.5 | ||||||
Turmalin | 7 | ||||||
Perle | 3.5 | ||||||
Peridot | 6.5 | ||||||
Mondstein | 6 | ||||||
Lapislazuli | Fünf | ||||||
Rubin | 9 | ||||||
Bernstein | 2.5 | ||||||
Jade (Jadeit) |
6.5 | ||||||
Jade (Nephrit) |
6 |
*Bitte verwenden Sie diese Tabelle als Richtlinie.
Aufgrund der Nutzungsbedingungen und der Qualität des Produkts können Unfälle wie Schäden auftreten.
Zusätzlich zu Schäden und Unfällen, die während der Wartung auf der Grundlage dieser Tabelle aufgetreten sind,
Wir übernehmen keine Verantwortung.
*Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
(2) Liste nach Basismetall
〇: Stark ▲: Vorsicht erforderlich ×: Schwach
Material Name | Talg schwitzen | Kosmetik | Haarspray | Heiße Quelle | Wärme | Einschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
Platin | ||||||
Weißes Gold | ||||||
Rotgold | ||||||
Gelbes Gold | ||||||
Silber- |
*Bitte verwenden Sie diese Tabelle als Richtlinie.
Aufgrund der Nutzungsbedingungen und der Qualität des Produkts können Unfälle wie Schäden auftreten.
Zusätzlich zu Schäden und Unfällen, die sich während der Handhabung auf der Grundlage dieser Tabelle ereignet haben,
Wir übernehmen keine Verantwortung.
*Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Laden Sie die Tabelle hier herunter
*PDF Datei